|
Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
|
Bulletin TIMUR

| Vlastnost | Hodnota |
| Jméno | Sada indikátorů dopadu ekonomické krize (SIDEK) v prostředí mikroregionů |
| Popis | Studie „Sada indikátorů dopadu ekonomické krize v prostředí mikroregionů" je součástí vědecko -výzkumného projektu WD-29-07-1 „Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit". Studie přináší jednoduchý a srozumitelný návod, jak sledovat nejdůležitější rysy rozvoje mikroregionů v situaci probíhající ekonomické krize, jaké prostředky k tomu využít a jak zjištěné výsledky vyhodnocovat. |
| Velikost souboru | 3.24 MB |
| Typ souboru | pdf (typ Mime: application/pdf) |
| Stáhnuto | 95 Stáhnuto |
Interní sekce
Kontakt
|
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.
|
Podpora
|
Děkujeme
|





