|
Každý, kdo chce dosáhnout vzdálený cíl, musí udělat mnoho malých kroků.
Helmut Schmidt
|
Bulletin TIMUR
| Vlastnost | Hodnota |
| Jméno | Bulletin TIMUR 2011-03 |
| Popis | O B S A H: Ekologická stopa města – důvod pro sledování dalších indikátorů, Josef Novák, TIMUR; Město zeleně Jilemnice začíná se sledováním mezinárodních ukazatelů, Martin Šnorbert, MěÚ Jilemnice; Výsledky ECI indikátorů jako podklad projektových záměrů v Českém Těšíně, Jarmila Lyčková, MěÚ Český Těšín; Mezinárodní indikátory jako cesta k výpočtu Ekologické stopy v Jihlavě, Lenka Marečková, MěÚ Jihlava; Tvorba konkrétních opatření pro občany díky indikátorům, Miroslava Hrabalíková, MěÚ Uherské Hradiště; Dobromat – uhlíková kalkulačka společnosti Vodafone, Viktor Třebický, TIMUR; Strategický plán a indikátory v Českém Brodě, Viktor Třebický, TIMUR; Kostlivec o letních bublinách, Michael Pondělíček; O nás, o vás: Miroslava Hrabalíková |
| Velikost souboru | 6.25 MB |
| Typ souboru | pdf (typ Mime: application/pdf) |
| Stáhnuto | 594 Stáhnuto |
Interní sekce
Kontakt
|
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.
|
Podpora
|
Děkujeme
|




